Scottish Premiership · 苏超权威资讯平台

2024-12-15 · 苏超快讯

2024-12-14 · 赛事报道

2024-12-13 · 转会动态

2024-12-12 · 官方公告
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 凯尔特人 | 18 | 14 | 3 | 1 | 42 | 10 | +32 | 45 |
| 2 | 格拉斯哥流浪者 | 18 | 12 | 4 | 2 | 38 | 14 | +24 | 40 |
| 3 | 阿伯丁 | 18 | 10 | 4 | 4 | 28 | 18 | +10 | 34 |
| 4 | 哈茨 | 18 | 9 | 3 | 6 | 26 | 22 | +4 | 30 |
| 5 | 马瑟韦尔 | 18 | 8 | 4 | 6 | 24 | 20 | +4 | 28 |
| 6 | 希伯尼安 | 18 | 7 | 5 | 6 | 22 | 21 | +1 | 26 |
| 7 | 圣米伦 | 18 | 6 | 6 | 6 | 20 | 22 | -2 | 24 |
| 8 | 基尔马诺克 | 18 | 5 | 5 | 8 | 18 | 26 | -8 | 20 |
| 9 | 邓迪联 | 18 | 4 | 4 | 10 | 16 | 30 | -14 | 16 |
| 10 | 罗斯郡 | 18 | 3 | 4 | 11 | 14 | 32 | -18 | 13 |
| 11 | 邓迪FC | 18 | 3 | 3 | 12 | 12 | 34 | -22 | 12 |
| 12 | 圣约翰斯顿 | 18 | 2 | 3 | 13 | 10 | 35 | -25 | 9 |

成立于1887年 · 主场:凯尔特人公园球场 · 苏超历史最成功俱乐部

成立于1872年 · 主场:埃布罗克斯球场 · 苏超传统豪门劲旅

成立于1903年 · 主场:皮托德里球场 · 苏超北部代表球队

成立于1874年 · 主场:泰恩卡斯尔球场 · 爱丁堡传统强队

成立于1875年 · 主场:复活节路球场 · 爱丁堡另一支劲旅

成立于1886年 · 主场:菲尔公园球场 · 拉纳克郡代表球队






| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 马特·奥莱利 | 凯尔特人 | 12 | 5 |
| 2 | 劳伦斯·尚克兰 | 哈茨 | 10 | 3 |
| 3 | 阿里斯特·约翰斯顿 | 凯尔特人 | 9 | 7 |
| 4 | 西里尔·德塞尔 | 流浪者 | 8 | 4 |
| 5 | 博扬·米奥夫斯基 | 阿伯丁 | 8 | 2 |






苏格兰超级联赛成立于2013年,由原苏格兰超级联赛(SPL)和苏格兰足球超级联赛(SFL Premier League)合并而成。此前苏格兰顶级联赛自1890年开始举办,是世界上最古老的国家联赛之一。
📜 里程碑事件:
• 1890年:苏格兰足球联赛创立
• 1975年:联赛改制为三级体系
• 1998年:苏超(SPL)独立运营
• 2013年:苏超与SFL合并成立新苏超
• 2020年:因疫情赛季提前终止
• 2024年:新赛季引入VAR技术全面覆盖